<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le nucléaire : Contre ? En êtes vous sûrs ?</title>
	<atom:link href="http://energies2demain.com/nucleaire/le-nucleaire-contre-en-etes-vous-surs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energies2demain.com/nucleaire/le-nucleaire-contre-en-etes-vous-surs/</link>
	<description>Des énergies qui vous sauveront la vie !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : ToumCarLau</title>
		<link>http://energies2demain.com/nucleaire/le-nucleaire-contre-en-etes-vous-surs/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>ToumCarLau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energies2demain.com/?p=615#comment-187</guid>
		<description>Super vid&#233;o ;)  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super vid&eacute;o ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bracor</title>
		<link>http://energies2demain.com/nucleaire/le-nucleaire-contre-en-etes-vous-surs/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>bracor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energies2demain.com/?p=615#comment-72</guid>
		<description>Petite pr&#233;cision sur la vid&#233;o elle m&#234;me: elle a &#233;t&#233; post&#233;e sur la chaine &quot;&#233;tapes:&quot;  de vimeo pour son caract&#232;re graphique. Etapes est un tr&#232;s bon magazine sur le graphisme (enfin c&#039;est ouvert sur tout ce qui est un peu cr&#233;atif et artistique en fait), si &#231;a vous int&#233;resse y&#039;a des reduc&#039;s groupes et &#233;tudiants. Moi je le lis tout les mois et m&#234;me si vous y connaissez rien c&#039;est toujours sympa &#224; feuilleter =) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite pr&eacute;cision sur la vid&eacute;o elle m&ecirc;me: elle a &eacute;t&eacute; post&eacute;e sur la chaine &quot;&eacute;tapes:&quot;  de vimeo pour son caract&egrave;re graphique. Etapes est un tr&egrave;s bon magazine sur le graphisme (enfin c&#039;est ouvert sur tout ce qui est un peu cr&eacute;atif et artistique en fait), si &ccedil;a vous int&eacute;resse y&#039;a des reduc&#039;s groupes et &eacute;tudiants. Moi je le lis tout les mois et m&ecirc;me si vous y connaissez rien c&#039;est toujours sympa &agrave; feuilleter =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hugo Lecomte</title>
		<link>http://energies2demain.com/nucleaire/le-nucleaire-contre-en-etes-vous-surs/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Hugo Lecomte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energies2demain.com/?p=615#comment-70</guid>
		<description>Vid&#233;o tr&#232;s bien r&#233;alis&#233;e, avec les grandes questions du d&#233;bats! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vid&eacute;o tr&egrave;s bien r&eacute;alis&eacute;e, avec les grandes questions du d&eacute;bats!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
